國標不銹鋼法蘭截止閥
簡要描述:J41H-16 2寸 國標不銹鋼法蘭截止閥是使用Z廣泛的一種閥門,它之所以廣受歡迎,是由于開閉過程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中 低壓,而且適用于高壓。 截止閥的閉合原理是,依靠閥杠壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質流通。
產品型號: J41H-16 2寸
所屬分類:國標不銹鋼法蘭截止閥
更新時間:2018-08-09
廠商性質:生產廠家
國標不銹鋼法蘭截止閥技術指標:
品牌: | 科寶 | 型號: | J41H-16 |
連接形式: | 法蘭 | 材質: | 不銹鋼 |
公稱通徑: | DN50(mm) | 適用介質: | 水 |
壓力環(huán)境: | 常壓 | 工作溫度: | 常溫 |
標準: | 國標 | 外形: | 中型 |
流動方向: | 單向 | 驅動方式: | 手動 |
類型(通道位置): | 直通式 |
|
|
國標不銹鋼法蘭截止閥產品特征
公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用溫度范圍:≤200℃~≤350℃
適用介質:水、油、氣類及某些腐蝕性液體
優(yōu)點:
1、結構簡單,制造和維修比較方便。
2、工作行程小,啟閉時間短。
3、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長。
工作原理:
截止閥,也叫截門,是使用zui廣泛的一種閥門,它之所以廣受歡迎,是由于開閉過程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中 低壓,而且適用于高壓。
截止閥的閉合原理是,依靠閥杠壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質流通。
截止閥只許介質單向流動,安裝時有方向性。截止閥的結構 長度大于閘閥,同時流體阻力大,長期運行時,密封可靠性 不強
性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
強度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣(Mpa) | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
J41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
J41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 |
|
ACETIC ACID | ||||||
| ||||||
NITRIV ACID | ||||||
| ||||||
J41W-40P(R) | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
J41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | ≤200 |
|
主要連接尺寸
公稱直徑 | L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-25 |
注意事項的安裝與維護:
1、手輪、手柄操作的截止閥可安裝在管道的任何位置上。
2、手輪、手柄及偉動機構,不允許作起吊用。
3、介質的流向應與閥體所示箭頭方向*